PTC/PTRA | 19T250 / 44T250 |
Cabine | Rehausse (type globetrotter) |
Puissance | 460 cV |
Date de MEC | 15/10/2012 |
Pollution | Euro5 |
Suspension | Air AV / AR |
Kilométrage | 673563 km |
Empattement | 60 |
Validité des mines | 10/10/2020 |
Taille Pneus Av - Ar | 385/55R22.5 - 315/70R22.5 |
Usure Pneus Av - Ar | 60 % - 60 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Options
CHAUFFAGE CLIM BOITE AUTO RETARDER